
联系电话:0538-8606989
联 系 人:宋经理
手机号码:15264895829
公司邮箱:sxw@taianhaishu.com
QQ: 690569857
微信:690569857
邮 编:271000
公司地址:山东省泰安市岱岳区山口工业园

扫描二维码加微信咨询

HSG系列动梁式双驱动龙门高速铣床
一、技术参数
| 产品型号 | 单位 | HSG1600 | HSG2000 | HSG2500 | 
| 工作台尺寸 | mm | 1000×1600 | 1400×2000 | 1600×2500 | 
| T型槽 | mm | 22×5 | 22×7 | 22×7 | 
| X/Y/Z行程 | mm | 1000/1600/700 | 1400/2000/700 | 1600/2500/700 | 
| X/Y/Z快速进给速度 | m/min | 15/15/10 | 10/10/6 | 15/15/12 | 
| X/Y/Z驱动功率 | kw | 2.0/2.0×2/4.3(抱闸) | 3.0/3.0×2/4.4(抱闸) | 3.0/3.0×2/4.4(抱闸) | 
| 主轴端面到工作台面距离 | mm | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 
| 龙门宽度/高度 | mm | 1400/1100 | 1800/1100 | 2000/1100 | 
| 直接式机械主轴 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主轴功率(伺服) | kw | 11 | 11 | 11 | 
| 主轴高转速 | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 
| X/Y/Z定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | 
| X/Y/Z重复定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | 
| X/Y/Z直线度 | mm | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 0.02/1000 | 
| X/Y/Z垂直度 | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 
| 总功率 | kw | 22 | 25 | 25 | 
| 机床重量 | kg | 9000 | 13000 | 15000 | 
二、机床特点
1、动梁式、双驱动、龙门高速铣
2、工作台固定,双驱动龙门移动,承载能力大,占地面积小
3、动梁式运动力相对固定,丝杆、导轨不易损坏,整机使用寿命长
4、异形件加工效果佳。
三、主要配置
1、新代21MA数控系统
2、日本安川伺服驱动电机
3、日本THK-C3级滚珠丝杠
4、日本THK精密直线导轨
5、台湾精密轴承
6、台湾直接式机械主轴
7、Z轴电机带抱闸功能
8、外挂式电子手轮
9、高亮度防爆灯
10、自动润滑系统
11、主轴油冷机
12、数控系统操作手册
数控车床研发,每一个问题我们都不容忽视!
怎么样使我的设备机器拥有更长的使用寿命?
怎么样让设备具有更高的生产效率?
怎么样保证机器设备简单易学?
... ...
了解数控车床
从我们的网站开始!
全国咨询服务热线:0538-8606989
