
联系电话:0538-8606989
联 系 人:宋经理
手机号码:15264895829
公司邮箱:sxw@taianhaishu.com
QQ: 690569857
微信:690569857
邮 编:271000
公司地址:山东省泰安市岱岳区山口工业园

扫描二维码加微信咨询

CW61160B 普通车床


| 项目 | 单位 | 技术参数 | 
| 床身上工件大回转直径 | mm | 1600 | 
| 大工件长度 | mm | 5000 | 
| 刀架上工件大回转直径 | mm | 1250 | 
| 主轴孔直径 | mm | 130 | 
| 主轴孔前端锥度 | mm | 公制140 | 
| 主轴转速种数 正转 | 种 | 21 | 
| 主轴转速种数 反转 | 种 | 12 | 
| 主轴转速范围 | ||
| 正转 | r/min | 2-200 | 
| 反转 | r/min | 2.24-178 | 
| 主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 
| 纵向 | mm/r | 0.1-12 | 
| 横向 | mm/m | 0.05-6 | 
| 上刀架 | mm/r | 0.025-3 | 
| 公制螺纹螺距范围 | 43种 1-120 | |
| 英制螺纹范围 | 29种 28-3/8t.p.i | |
| 模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 
| 径节螺纹范围 | 25种 1-56mm | |
| 下刀架大横向行程 | mm | 630 | 
| 上刀架大行程 | mm | 300 | 
| 刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3470 | 
| 刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 
| 上刀架 | mm/min | 935 | 
| 尾座套筒直径 | mm | 160 | 
| 尾座套筒大行程 | mm | 300 | 
| 尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 | 
| 主电机功率 | kw | 22 | 
| 机床外形尺寸 | mm | 4500/6000/8000/9000×2150×2000 | 
| 机床重量 | kg | 8500/13000/19000/22000 | 
| 床身导轨宽度 | mm | 755 | 
| 大承重 | kg | 6000 | 
数控车床研发,每一个问题我们都不容忽视!
怎么样使我的设备机器拥有更长的使用寿命?
怎么样让设备具有更高的生产效率?
怎么样保证机器设备简单易学?
... ...
了解数控车床
从我们的网站开始!
全国咨询服务热线:0538-8606989
