
联系电话:0538-8606989
联 系 人:宋经理
手机号码:15264895829
公司邮箱:sxw@taianhaishu.com
QQ: 690569857
微信:690569857
邮 编:271000
公司地址:山东省泰安市岱岳区山口工业园

扫描二维码加微信咨询


CKQ(B-1)系列数控管螺纹车床
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | ||
| CKQ1319B-1 | CKQ327B-1 | CKQ1335B-1 | |||
| 1 | 床身大回转直径 | mm | 800 | 800 | 1000 | 
| 2 | 滑板上大工件回转直径 | mm | 480 | 480 | 650 | 
| 3 | 大加工长度 | mm | 1500 | ||
| 4 | 床身导轨跨距 | mm | 660 | ||
| 5 | 主传动形式 | 三档机械变速,档内变频无级调速 | |||
| 6 | 主轴转速范围 | rpm | 22~540 | 18~450 | 15~400 | 
| 7 | 主轴孔直径 | mm | 190 | 280 | 360 | 
| 8 | 主电机功率 | KW | 15 | 15 | 18.5 | 
| 9 | 刀架大行程 | mm | X:480 Z:1520 | ||
| 10 | 快速移动进给 | mm/min | X:4000 Z:5000 | ||
| 11 | 进给定位精度 | mm | 0.032 | ||
| 12 | 进给重复定位精度 | mm | 0.011 | ||
| 13 | 工件加工精度 | IT6 | |||
| 14 | 工件表面粗糙度 | Ra 1.6 | |||
| 15 | 尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
| 16 | 尾座套筒行程 | mm | 300 | ||
| 18 | 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | |||
| 19 | 刀架重复定位精度 | mm | 0.01 | ||
| 20 | 刀杆截面 | mm | 40×40 | ||
| 21 | 伺服驱动电机 | N.m | X:15 Z:23 | ||
| 22 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3700*1800*1760 | 3700*1800*1760 | 3700*1880*1860 | 
| 23 | 机床毛重 | Kg | 4800 | 5000 | 5600 | 
标准配置:
1、数控系统:广数GSK980,
2、电动刀架:立式四工位电动刀架
3、自动润滑系统
4、冷却系统
选择配置:
1、数控系统:北京KND,日本FANUC,德国SIEMENS
2、电动刀架:卧式8工位电动刀架
3、托架
数控车床研发,每一个问题我们都不容忽视!
怎么样使我的设备机器拥有更长的使用寿命?
怎么样让设备具有更高的生产效率?
怎么样保证机器设备简单易学?
... ...
了解数控车床
从我们的网站开始!
全国咨询服务热线:0538-8606989
