
联系电话:0538-8606989
联 系 人:宋经理
手机号码:15264895829
公司邮箱:sxw@taianhaishu.com
QQ: 690569857
微信:690569857
邮 编:271000
公司地址:山东省泰安市岱岳区山口工业园

扫描二维码加微信咨询


CJK61100 B-2/61125B-2数控车床
特点
1、卧式平床身整体铸件结构;
2、床身导轨超音频淬火;
3、床鞍及滑板导轨结合面采用“贴塑”处理;
4、进给系统采用伺服驱动;
5、精密滚珠丝杠、高刚性精密复合轴承结构;
6、滚珠丝杠副、导轨结合面采用自动强制润滑;
7、刀架有立式四工位、立式六工位、卧式六工位等选择;
8、根据要求配置手动、气动、液压卡盘或手动、气动、液压尾座。
9、控制系统有广州数控、北京KND、广泰数控、西门子、FANUC等选择。
技术参数
| 项目 | 机床规格 | 技术参数 | |
| CJK61100B-2 | CJK61125B-2 | ||
| 技术规格 | 床身上大回转直径 (mm) | 1000 | 1250 | 
| 滑板上大工件回转直径(mm) | 660 | 880 | |
| 大加工长度(mm) | 1500、3000、6000 | ||
| 主传动 | 主传动形式 | 三档机械变速,变频无级调速 | |
| 主轴转速级数 | 无级 | ||
| 主轴转速范围(r/min) | 18-600 | ||
| 主轴端部结构 | C11 | ||
| 主轴孔直径(mm) | φ130 | ||
| 主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | ||
| 主电机功率 | 15KW | ||
| 进给系统 | 刀架大行程(mm) | X向:500 Z向:1650,3100,6100 | X向:650 Z向:1650,3100,6100 | 
| 快速移动进给(mm/min) | X向:4000 Z向:5000 | ||
| 重复定位精度(mm) | X向:0.01 Z向:0.015 | ||
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | Ra1.6 | ||
| 尾座装置 | 尾座套筒直径(mm) | 100 | |
| 尾座套筒行程(mm) | 250 | ||
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | ||
| 刀架装置 | 标准配置 | 立式四工位电动刀架 | |
| 特殊选择配置 | 卧式六工位电动刀架 | ||
| 重复定位精度(mm) | 0.01 | ||
| 刀杆截面(mm) | 35×35 | ||
| 外形尺寸及重量 | 机床外形尺寸(长×宽×高) | 3800/5300/8300×1920×1800 | |
| 机床净重 | 6000、8500、13500 | ||
数控车床研发,每一个问题我们都不容忽视!
怎么样使我的设备机器拥有更长的使用寿命?
怎么样让设备具有更高的生产效率?
怎么样保证机器设备简单易学?
... ...
了解数控车床
从我们的网站开始!
全国咨询服务热线:0538-8606989
