
联系电话:0538-8606989
联 系 人:宋经理
手机号码:15264895829
公司邮箱:sxw@taianhaishu.com
QQ: 690569857
微信:690569857
邮 编:271000
公司地址:山东省泰安市岱岳区山口工业园

扫描二维码加微信咨询
CNC(A)系列数控车削中心
CNC(A)系列数控车削中心是泰安海数公司新推出的高端数控机床,并打入美国市场。说明公司产品在质量、性能、功能和配置方面已进入高端领域。欢迎国内外新老客户选购。


CNC(A)系列数控车削中心是一种专业加工:轴承;电动机端盖;齿轮用经济、实用型加工机床,一次装夹可以对各类盘零件两端面进行加工成型;双主轴同步相对运动夹持零件,可确保盘类零件的同轴度;产品结构成熟,性能质量稳定可靠,采用10B; 3个进给轴+2个主轴系统;整体式倾斜床身,三轴滚珠直线导轨;12工位双面伺服动力刀塔,它是国内使用量大,覆盖面广的一种数控机床,广泛地应用于汽车、石油、军工等多种行业的机械加工.该系列机床品种规格齐全,可以实现盘类件和短轴类件的内外表面,锥面、圆弧、螺纹、镗孔、铰孔加工,也可以实现非圆曲线加工。根据用户的需求,可选配不同的数控系统和附件。
主要技术参数:
| 序号 | 项 目 | 单位 | 技术参数 | ||||
| CNC150A | CNC250A | CNC350A | CNC450A | CNC550A | |||
| 1 | 床身大回转直径 | mm | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 
| 2 | 大车削长度 | mm | 750/1000/1500 | ||||
| 3 | 大车削直径 | mm | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| 4 | 主轴端部型式及代号 | mm | A6 | A6 | A8 | A8 | A12 | 
| 5 | 液压卡盘1 | mm | Φ80 (4") | φ160 (6") | φ200 (8") | φ250 (10") | φ300 (12") | 
| 6 | 液压卡盘2 | mm | Φ80 (3") | φ100 (4") | Φ135 (5") | Φ160 (6") | Φ200 (8") | 
| 7 | 主轴前端锥孔锥度 | 1:20 | |||||
| 8 | 主轴孔径 | mm | 38 | 40 | 50 | 60 | 75 | 
| 9 | 2-伺服主轴转速范围 | rpm | 0-4000 | ||||
| 10 | X/Z/B快移速度 | mm/min | 40000 | ||||
| 11 | Cs1,Cs2主伺服电机功率 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 12 | C轴(刀塔动力轴)电机功率 | kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 
| 13 | X/Z轴电机大扭矩 | N.m | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| 14 | Y轴行程(可选) | mm | +20/-20 | +25/-25 | +35/-35 | +45/-45 | +55/-55 | 
| 15 | B轴(副主轴)电机大扭矩 | N.m | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 
| 16 | 电力规格 | v | 380±10%. 50Hz±1Hz | ||||
| 17 | 刀塔转位时间(一工位) | s | 1.6(卧12) | ||||
| 18 | 刀塔转位重复定位精度 | mm | 0.005" | ||||
| 19 | X轴行程 | mm | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 
| 20 | Z轴行程 | mm | 1100/1350/1850 | ||||
| 21 | B轴(副主轴)行程 | mm | 1400/1650/2150 | ||||
| 22 | C轴(刀塔动力轴)高转速 | rpm | 4000 | ||||
| 23 | 双轴动态对接同轴度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 
| 24 | 液压伺服刀塔形式 | 卧式12工位伺服动力刀塔 | |||||
| 25 | 刀塔油缸夹持力 | kg | 2350 | 2350 | 4240 | 4240 | 4524 | 
| 26 | 刀塔油压动力源 | kg/cm² | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 
| 27 | 动力刀座规格 | VDI30 DIN5480 | VDI30 DIN5480 | VDI40 DIN5480 | VDI40 DIN5480 | BMT60 -ER32 | |
| 28 | 刀杆尺寸 | mm | □16×16 | □20×20 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | 
| 29 | 机床重量 | kg | 3500 | 4200 | 5000 | 6200 | 7500 | 
| 30 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700/3000/3500×1650×1900 | ||||
标准配置:
1、台湾新代数控系统;
2、双伺服主轴单元;
3、双液压中实卡盘;
4、卧式12工位液压伺服动力刀塔;
5、三轴线轨;
6、车削冷却系统;
7、自动润滑系统;
8、全防护系统。
选择配置:
1、发那科系统,西门子系统;
2、增加Y轴;
3、双液压中空卡盘;
4、自动送料机;
5、自动排屑机;
6、自动接件装置;
7、自动防护门;
8、装卸料机器人。
数控车床研发,每一个问题我们都不容忽视!
怎么样使我的设备机器拥有更长的使用寿命?
怎么样让设备具有更高的生产效率?
怎么样保证机器设备简单易学?
... ...
了解数控车床
从我们的网站开始!
全国咨询服务热线:0538-8606989
